Florican Grassland Bird Checklist
| No | Common Name | Scientific Name | S. Status | C. Status |
| Francolins, Partridges, Quails & Pheasants | ||||
| 1 | Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis | R | |
| 2 | Small Buttonquail | Turnix sylvatica | R | |
| 3 | Barred Buttonquail | Turnix suscitator | R | |
| Whistling Duck, Ducks & Pygmy Geese | ||||
| 4 | Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | R | |
| 5 | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna javanica | R | |
| 6 | Cotton Pygmy-goose | Nettapus coromandelianus | R | |
| 7 | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | R | |
| 8 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | R | |
| Woodpeckers | ||||
| Freckle-breasted Woodpecker | Dendrocopos analis | |||
| Storks | ||||
| 9 | Painted Stork | Mycteria leucocephala | R | |
| 10 | Asian Openbill | Anastomus oscitans | R | |
| 11 | Black-Necked Stork | Ephipiorhynchus Asiaticus | R | NT |
| 12 | Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | R | VU |
| Cormorants and Darter | ||||
| 13 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | R | |
| 14 | Little Cormorant | Microcarbo niger | R | |
| 15 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | R | |
| 16 | Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | R | |
| Bitterns, Herons &Egrets | ||||
| 17 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | R | |
| 18 | Black Bittern | Dupetor flavicollis | Bv | |
| 19 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | R | |
| 20 | Little Heron | Butorides striata | R | |
| 21 | Chinese Pond-heron | Ardeola bacchus | W | |
| 22 | Javan Pond-heron | Ardeola speciosa | R | |
| 23 | Eastern Cattle Egret | Bubulcus coromandus | R,W | |
| 24 | Grey Heron | Ardea cinerea | R | |
| 25 | Purple Heron | Ardea Purpurea | R | |
| 26 | Great Egret | Ardea alba | W | |
| 27 | Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia | W | |
| 28 | Little Egret | Egretta garzetta | W | |
| Cranes | ||||
| 29 | Sarus Crane | Grus antigone | R | VU |
| 30 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | R | NT |
| 31 | Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis | R | CR |
| Rapters and Accipiters | ||||
| 32 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | W | |
| 33 | Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | W | |
| 34 | Hen Harrier | Circus cyaneus | W | |
| 35 | Pied Harrier | Circus melanoleucos | WV | |
| 36 | Western Marsh Harrier | Circus aruginous | W | |
| 37 | Eastern Marsh-harrier | Circus spilonotus | W | |
| Crakes, Coots and Rails | ||||
| 38 | Watercock | Gallicrex cinerea | R | |
| 39 | Black-backed Swamphen | Porphyrio indicus | R | |
| 40 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | R,w | |
| 41 | Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus | R | |
| 42 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | R | |
| Stils (Recurvirostridae), Lapwings (Vanellidae) & Plovers (Pluvialidae & Charadriidae) | ||||
| 43 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | R,P,W | |
| 44 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | R | |
| 45 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | W,R,P | |
| 46 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | W,P | |
| Jacana | ||||
| 47 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasiamus chururgus | R | |
| 48 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | R | |
| Shorebirds | ||||
| 49 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | W,P | |
| 50 | Common Snipe | Gallinago gallinago | W,P | |
| 51 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | W,P | |
| 52 | Common Greenshank | Tringa nebularia | W,P | |
| 53 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | W,P | |
| 54 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | W,P | |
| 55 | Common Redshank | Tringa nebularia | W,P | |
| 56 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | P,W | |
| 57 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | BV,P | |
| Pigeon, Doves and Green Pigeon | ||||
| 58 | Rock Dove | Columba livia | R | |
| 59 | Red Collared-dove | Streptopelia tranquebarica | R | |
| 60 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis | R | |
| 61 | Zebra Dove | Geopelia striata | R | |
| Cuckoos, Malkohas & Coucal | ||||
| 62 | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | R | |
| 63 | Greater Coucal | Centropus sinensis | R | |
| 64 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | R | |
| Owls | ||||
| 65 | Common Barn-owl | Tyo alba | R | |
| 66 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | R | |
| 67 | Spotted Owlet | Glaucidium brama | R | |
| Swifts | ||||
| 68 | Germain Swiftlet | Aerodramus germani | R | |
| 69 | Asian Palm-swift | Cypsiurus balasiensis | R | |
| Kingfishers | ||||
| 70 | White-throated Kingfisher | Halcyon smynensis | R | |
| 71 | Black-capped Kingfisher | Ceyx erithaca | W,P | |
| 72 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | W,P | |
| 73 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | R | |
| Roller ,Bee-eaters | ||||
| 74 | Indian Roller | Coracias benghalensis | R | |
| 75 | Little Green Bee-eater | Merops orientalis | R | |
| 76 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | R, W | |
| Wood-Swallows , Drongos , Crows & Treepies | ||||
| 77 | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus | R | |
| 78 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | WV | |
| 79 | Souther Jungle Crow | Corvus macrorhynchos | R | |
| 80 | Racket-tailed Treepie | Crypsirina temia | R | |
| 81 | Brown Shrike | Lanius cristatus | W,P | |
| Avadavat , Munias | ||||
| 82 | Red Avadavat | Amandava amandava | R | |
| 83 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | R | |
| 84 | White-rumped Munia | Lonchura striata | R | |
| Sparrows and Bunting | ||||
| 85 | House Sparrow | Passer domesticus | R | |
| 86 | Plain-backed Sparrow | Passer flaveolus | R | |
| 87 | Eurasian Treesparrow | Passer nontanus | R | |
| 88 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | Lc | |
| Wagtails & Pipits | ||||
| 89 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | W | |
| 90 | Richard's Pipit | Anthus richardi | W,P | |
| 91 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus | R | |
| 92 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla flava | W,P | |
| Mynas, Starlings & Allies | ||||
| 93 | White-vented Myna | Acridotheres grandis | W | |
| 94 | Common Myna | Acridotheres tristis | R | |
| 95 | Black-collared Starling | Gracupica nigricollis | R | |
| 96 | Asian Pied Starling | Gracupica contra | R | |
| 97 | White-shouldered Starling | Sturnus sinensis | W,P | |
| Robins, Rock-thrushes, Chats, Forktails, Whistling Thrushes & Allies | ||||
| 98 | Bluethroat | Luscinia svecica | W,P | |
| 99 | Eastern Stonechat | Saxicola maurus | W | |
| 100 | Pied Bushchat | Saxicola caprata | R | |
| 101 | Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla | W,P | |
| 102 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | W,P | |
| 103 | Oriental Magpie-robin | Copsychus saularis | R | |
| 104 | Australasian Bushlark | Mirafra javanica | R | |
| 105 | Oriental Skylark | Alauda gulgula | R | |
| Bulbuls , Swallows | ||||
| 106 | Striped-throated Bulbul | Pycnonotus finlayson | R | |
| 107 | Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier | R | |
| 108 | Streak-eared Bulbul | Pycnonotus blanfordi | R | |
| 109 | Common Sandmartin | Riparian riparia | W,P | |
| 110 | Barn Swallow | Hirundo rustica | W,P | |
| 111 | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | W | |
| 112 | Striated Swallow | Cecropis striolata | R | |
| Seicercus & Phylloscopus warblres | ||||
| 113 | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | W,P | |
| 114 | Black-browed Reed-warbler | Acrocephalus bistrigiceps | W,P | |
| 115 | Manchurian Reed-warbler | Acrocephalus trangorum | W | VU |
| 116 | Oriental Reed-warbler | Acrocephalus orinetalis | W | |
| 117 | Rusty-rumped Warbler | Locustella certhiola | W | |
| 118 | Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata | W,P | |
| Grass birds , Cisticolas, Prinias, Tailorbirds & Allies | ||||
| 119 | Striated Grassbird | Megalurus palustris | R | |
| 120 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | R | |
| 121 | Bright-headed Cisticola | Cisticola exilis | R | |
| 122 | Dark-necked Tailorbird | Orthortomus atrogularis | R | |
| 123 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | R | |
| 124 | Plain Prinia | Prinia inornata | R |
R = Resident
NBV= Non-breeding visitor
W = Winter visitor
P = Passge migrant
CR = Critically endangered
BV = Breeding visitor
ED = Endangered
VG = Vagrant
VU = Vulnerable
NT = Near Threatened
W,P = Winter visitor, Passage migrant